-
排名球队名称胜|负胜率场均得分场均失分净胜分积分
-
10050.42 分39.42 分13224
-
91.6768.08 分47.5 分24723
-
91.6756.33 分40.75 分18723
-
91.6753.33 分40.17 分15823
-
83.3359.58 分48.17 分13722
-
90.9155.91 分39.55 分18021
-
66.6751.17 分40.5 分12820
-
66.6748.92 分39.67 分11120
-
66.6750.58 分43.83 分8120
-
66.6743.08 分40.33 分3320
-
58.3341.08 分38.67 分2919
-
58.3346 分44.58 分1719
-
58.3350.08 分49.25 分1019
-
5043 分44.08 分-1318
-
41.6749.83 分49.67 分217
-
41.6745.33 分48 分-3217
-
41.6741.58 分46.83 分-6317
-
41.6735.33 分40.58 分-6317
-
45.4548.82 分47.09 分1916
-
5055.8 分47.8 分8015
-
36.3642.55 分48.64 分-6715
-
2538.33 分46.17 分-9415
-
27.2747.09 分48.73 分-1814
-
16.6742.25 分51.17 分-10714
-
8.3344 分56.33 分-14813
-
2049.9 分53.2 分-3312
-
5043.12 分51.25 分-6512
-
2023.5 分34.2 分-10712
-
22.2228.22 分48.33 分-18111
-
029.7 分59.7 分-30010
-
12.541 分58.62 分-1419
-
4036.6 分36.2 分27
-
05.83 分27.67 分-1316
-
042.5 分51.5 分-364
-
7045 分40.4 分460
2012年 爱动杯足球篮球联赛竞赛规程
1、 报名参赛球队须是爱动网注册球队,所有队员须上传真实头像与真实姓名。
2、 参赛队员限身高190CM(含190CM),职业选手(省级以上的职业篮球赛)不予参赛。
3、 自由约战制联赛,需提前两天确认比赛所有信息。
4、 报名参加联赛球队队员不限,每场比赛限16人参加。
5、 每场比赛需带身份证确认。
2、 参赛队员限身高190CM(含190CM),职业选手(省级以上的职业篮球赛)不予参赛。
3、 自由约战制联赛,需提前两天确认比赛所有信息。
4、 报名参加联赛球队队员不限,每场比赛限16人参加。
5、 每场比赛需带身份证确认。



邀请动友
















